Año 2025
| P.D.I. Funcionario | P.D.I. Laboral | P.T.G.A.S. Funcionario | P.T.G.A.S. Laboral | Becarios | TOTAL | |
| Número de accidentes con baja | 0 | 1(a) | 2 | 1(c) | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Días reales de baja | 0 | 0 | 291 | 25 | 4 | 320 |
| Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 0 | 1(a) | 2(b) | 0 | 0 | 0 |
| Número de bajas pendientes de alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- NO es considerado A.T. de la U.Le. (el accidente tuvo lugar en otra empresa)
- Andando
- Subiendo una escalera fija (es un A.T. del 2023 recurrido y aceptado por el I.N.S.S.)