Año 2022
P.D.I. Funcionario | P.D.I. Laboral | P.A.S. Funcionario | P.A.S. Laboral | Becarios | TOTAL | |
Número de accidentes con baja | 2(a) | 2(a) 1(b) 1(a,c) | 0 | 1(a) 1 | 0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días reales de baja | 106 | 133 | 0 | 49 | 0 | 288 |
Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Número de bajas pendientes de alta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Andando
- En vehículo
- 1 accidente de trabajo tuvo lugar en otra empresa (NO se contabiliza como A.T. de la U.Le.)