Año 2021
P.D.I. Funcionario | P.D.I. Laboral | P.A.S. Funcionario | P.A.S. Laboral | Becarios | TOTAL | |
Número de accidentes con baja | 1(a) 1(b) | 2(a) 1(b) 3(c) | 1(a) | 1(a) 1(b) 3 | 0 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días reales de baja | 135 | 115 | 32 | 136 | 0 | 418 |
Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 1(a) 1(b) | 1(b) | 1(a) | 1(b) | 0 | 5 |
Número de bajas pendientes de alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Andando
- En vehículo
- 3 accidentes de trabajo tuvieron lugar en otra empresa (NO se contabilizan como A.T. de la U.Le.)