Año 2017
P.A.S. Funcionario |
P.D.I. Laboral |
P.A.S. Funcionario |
P.A.S. Laboral |
Becarios P. Invest. |
TOTAL | |
Número de accidentes con baja | 1 | 2(a) | 1 | 0 | 1 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días reales de baja | 16 | 11 138(a) |
154 | 0 | 6 | 187 |
Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 1 | 0 | 1(b) | 0 | 1 | 3 |
Número de bajas pendientes de alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 de ellos fue en otro centro de trabajo (NO se contabiliza como A.T. de la U.Le.).
- Atropello en un paso de cebra.