Año 2023
P.D.I. Funcionario | P.D.I. Laboral | P.T.G.A.S. Funcionario | P.T.G.A.S. Laboral | Becarios | TOTAL | |
Número de accidentes con baja | 0 | 1(b) | 0 | 2(a) | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Días reales de baja | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 46 |
Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Número de bajas pendientes de alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1 Andando por el Campus
- Andando