Año 2023
P.D.I. Funcionario | P.D.I. Laboral | P.A.S. Funcionario | P.A.S. Laboral | Becarios | TOTAL | |
Número de accidentes con baja | 0 | 3 1(a)+2(b) |
0 | 5 1(a), 2(c), 1(d), 1(e) |
1(f) | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de recaídas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Días reales de baja | 0 | 8(a) | 0 | 700 | 20 | 728 |
Número de accidentes «in itinere» (o de tráfico) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Número de bajas pendientes de alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 2 por una escalera fija
- 2 accidentes tuvieron lugar en otra empresa (NO se contabilizan como A.T. de la U.Le.)
- 2 andando por el Campus
- 1 atropello fuera del Campus
- 1 en el puesto de trabajo
- 1 por contagio con Salmonella